¡Hoy es domingo dividido! (Today is divided Sunday!)
La fecha es el treinta (30) de octubre del año dos mil veintidós. (The date is October 30, 2022.)
La moneda de la semana es: el peso argentino. (The currency of the week is: the Argentine peso.)
The current exchange rate is about 156 ARS (Argentine pesos) to the US dollar. (For up-to-date exchange rates, visit xe.com.)
Let’s head to the verdulería (fruit and vegetable stand).
¿Cuánto cuestan…? (How much are…?)
aguaymantos (golden berries) | $434 [cuatrocientos treinta y cuatro pesos] | (434 pesos) |
endivias / endibias (endives) | $700 X unidad [setecientos pesos por unidad] | (700 pesos each) |
duraznos (peaches) | $769 X kilo [setecientos sesenta y nueve pesos por kilo] | (769 pesos per kilo) |
membrillos (quinces) | $47,50 X 100 gramos [cuarenta y siete pesos con cincuenta centavos por cien gramos] | (47 pesos and 50 cents per 100 grams) |
champiñones (mushrooms) | $1.850 X kg [mil ochocientos cincuenta pesos por kilo] | (1,850 pesos per kilo) |
alcauciles / alcachofas (artichokes) | $649,99 [seiscientos cuarenta y nueve pesos con noventa y nueve centavos] | (649 pesos and 99 cents) |
¡Que tengas un domingo delicioso! (May you have a delicious Sunday!)
L. A. Feliz