¡Hoy es domingo dividido! (Today is divided Sunday!)
La fecha es el trece (13) de noviembre del año dos mil veintidós. (The date is November 13 , 2022.)
La moneda de la semana es: el peso colombiano. (The currency of the week is: the Colombian peso.)
The current exchange rate is about $4,802 (Colombian pesos) to the US dollar. (For up-to-date exchange rates, visit xe.com.)
Let’s head to the verdulería (fruit and vegetable stand).
¿Cuánto cuestan…? (How much are…?)
chontaduro (peach palm fruit) | $5.740 por 500g [cinco mil setecientos cuarenta pesos por quinientos gramos] | (5,740 pesos per 500 grams) |
gulupa (purple passion fruit) | $5.850 por 500g [cinco mil ochocientos cincueta pesos por quinientos gramos] | (5,850 pesos per 500 grams) |
borojó | $13.290 por 250g [trece mil doscientos noventa pesos por doscientos cincuenta gramos] | (13,290 pesos per 250 grams) |
brevas (figs) | $6.500 por 500g [seis mil quinientos pesos por quinientos gramos] | (6,500 pesos per 500 grams) |
nísperos (Japanese loquats) | $10.790 por 500g [diez mil setecientos noventa pesos por quinientos gramos] | (10,790 pesos per 500 grams) |
yacón | $3.980 por 1kg [tres mil novecientos ochenta pesos por kilo] | (3,980 pesos per kilo) |
semilla de achiote (annatto seed) | $29.900 por 1kg [veintinueve mil novecientos pesos por kilo] | (29,900 pesos per kilo) |
acelga (Swiss chard) | $3.500 por 500g [tres mil quinientos pesos por quinientos gramos] | (3,500 pesos per 500 grams) |
¡Que tengas un domingo diverso! (May you have a diverse Sunday!)
L. A. Feliz